VOTA CCOO
orden | APELLIDOS Y NOMBRE | DEPARTAMENTO |
1 | JORGE ALONSO, ANA MARÍA | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD |
2 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, VICENTE VÍCTOR | TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN |
3 | ALMANSA MARTÍNEZ, ANA MARÍA | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD |
4 | MOYA GARCÍA, AURELIO ÁNGEL | BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOQUÍMICA |
5 | RUIZ GARRIDO, MARÍA BELÉN | HISTORIA DEL ARTE |
6 | QUESADA SÁNCHEZ, ANTONIO JOSÉ | DCHO.CIVIL,ECLESIÁSTICO DEL ESTAD.Y ROM. |
7 | GARCÍA LEIVA, PATRICIA | PSIC. SOC.,TRAB. SO. ANTR. SOC., Y EST. |
8 | CORTÉS GONZÁLEZ, PABLO | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR |
9 | TERUEL RODRÍGUEZ, LAURA | PERIODISMO |
10 | GÓMEZ LAHOZ, CÉSAR | INGENIERÍA QUÍMICA |
11 | BARRANQUERO TEXEIRA, ENCARNACIÓN | HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA |
12 | DAUNIS RODRÍGUEZ, ALBERTO | DERECHO PÚBLICO |
13 | VERA BALANZA, MARÍA TERESA | PERIODISMO |
14 | GARCÍA RANEA, JUAN ANTONIO | BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOQUÍMICA |
15 | MARTÍNEZ POVEDA, BEATRIZ AMPARO | BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOQUÍMICA |
16 | VEREDA ALONSO, CARLOS | INGENIERÍA QUÍMICA |
17 | MÉNDEZ BAIGES, MARÍA TERESA | HISTORIA DEL ARTE |
18 | CASTILLO ESPARCIA, ANTONIO | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD |
19 | RAMOS FRENDO, EVA MARÍA | HISTORIA DEL ARTE |
20 | HENDRIX, ELIGIUS MARIA THEODORUS | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES |
21 | ALCALDE HOYOS, FRANCISCO JAVIER | PSIC. SOC.,TRAB. SO. ANTR. SOC., Y EST. |
22 | GARCÍA FERNÁNDEZ, MARÍA INMACULADA | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES |
23 | BANDERA BURGUEÑO, GERARDO | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES |
24 | MORALES SÁNCHEZ, VERÓNICA ODILIA | PSIC. SOC.,TRAB. SO. ANTR. SOC., Y EST. |
25 | PODADERA RIVERA, PABLO | ECON. APLIC.(HAC. PUBL, POL. ECON. Y EC. |
26 | PALMA GARCÍA, MARÍA DE LAS OLAS | PSIC. SOC.,TRAB. SO. ANTR. SOC., Y EST. |
27 | CORBERA PEÑA, FRANCISCO JAVIER | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES |
28 | GONZÁLEZ NAVARRO, SONIA | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES |
29 | EXTREMERA PACHECO, NATALIO | PSIC. SOC.,TRAB. SO. ANTR. SOC., Y EST. |
30 | PÉREZ TRABADO, PABLO | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES |
31 | RAMOS COZAR, JULIÁN | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES |
32 | PLATA GONZÁLEZ, ÓSCAR GUILLERMO | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES |
33 | RAMÍREZ GONZÁLEZ, SERGIO | HISTORIA DEL ARTE |
34 | GONZÁLEZ LINARES, JOSE MARÍA | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES |
35 | ALBAHARI, ALBERTO | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
36 | VEREDA ALONSO, ELISA ISABEL | QUÍMICA ANALÍTICA |
37 | CRUZ ANDREOTTI, GONZALO | CIENCIAS HISTÓRICAS |
38 | GARCÍA BERDONES, CARMEN | TECNOLOGIA ELECTRÓNICA |
39 | GUIL MATA, NICOLÁS | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES |
40 | MARCHANT RIVERA, ALICIA CARMEN | CIENCIAS HISTÓRICAS |
41 | ÁLVAREZ MARTI AGUILAR, MANUEL | CIENCIAS HISTÓRICAS |
42 | MORENO TORRES HERRERA, MARÍA LUISA | DCHO.CIVIL,ECLESIASTICO DEL ESTAD.Y ROM. |
43 | WULFF ALONSO, FERNANDO | CIENCIAS HISTÓRICAS |
44 | POSTIGO GÓMEZ, MARÍA INMACULADA | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD |
45 | GONZÁLEZ FAJARDO, FRANCISCO |
ECON. APLIC.(HAC. PUBL, POL. ECON. Y EC. |