Los siguientes compañeros y compañeras conforman la candidatura de CCOO en las próximas elecciones sindicales a Comité de Empresa del PAS Laboral en la Universidad de Málaga, que se celebrarán el 13 de diciembre.
COLEGIO 2
APELLIDOS Y NOMBRE | Orden |
BALLESTEROS VICENTE, FCO. JAVIER | 1 |
CASTILLO ARJONA,ADRIAN LORENZO | 2 |
MARTIN MALPARTIDA,ISABEL MARIA | 3 |
VELASCO MONTAÑEZ,SALVADOR | 4 |
SANCHEZ PEREZ, ANTONIO FRANCISCO | 5 |
GIL GIL, SUSANA | 6 |
TRUJILLO LOPEZ,FRANCISCO | 7 |
POSTIGO SEGURA,JUAN MANUEL | 8 |
LUNA BECERRA, ROCIO | 9 |
CAMACHO PALOMINO, DAVID | 10 |
ESPADAS GARCIA, FRANCISCO | 11 |
LOZANO LEON, MARIA JOSE | 12 |
LECHUGA NAVARRETE, JUAN ANTONIO | 13 |
OLLERO PUCHE,FRANCISCO ANTONIO | 14 |
MARTIN CARO, ROSA MARIA | 15 |
BECERRA LOPEZ, JOSE ANTONIO | 16 |
CAÑETE GONZALEZ,ANTONIO DE PADUA | 17 |
ARENAS RUIZ, DOLORES INMACULADA | 18 |
MARTIN VILLAFAÑA, FRANCISCO JOSE | 19 |
GARCIA DE LOS REYES,FELIX | 20 |
CRUZADO FERNANDEZ,MARIA LUCIA | 21 |
BELLIDO ALBA,JUAN FERNANDO | 22 |
MANZANARES SEDANO, JOSE ELISEO | 23 |
ALVAREZ BUENO, MAGDALENA | 24 |
CASTILLO CUETO, ALVARO JAVIER | 25 |
LUQUE LOPEZ, JOSE ANTONIO | 26 |
FERNANDEZ PENDON,JOSEFA | 27 |
GIL RICKEL,ENRIQUE | 28 |
CANTALEJO CAMPANO, ANTONIO | 29 |
MORALES DOMINGUEZ, MARIA MAR | 30 |
MARIN RUBIO,ELIAS | 31 |
TRUJILLO VARGAS, MANUEL | 32 |
SANCHEZ SERRANO, OLGA | 33 |
CUENCA GAMEZ, VICENTE | 34 |
DIAZ ROMERO, JOSE ANTONIO | 35 |
GUERRERO LORIGUILLO, ANA MARIA | 36 |
CASTILLO VEGA, JOSE MIGUEL | 37 |
FERNANDEZ LORENZO, DAVID | 38 |
GONZALEZ LOMAS, MARIA CARMEN | 39 |
BENITO DEL VALLE BILBAO GOYOAGA, JOSEBA | 40 |
ALARCÓN REMÓN, JOSÉ LUIS | 41 |
MUÑOZ SANTIAGO,MARIA CARMEN | 42 |
ANTUNEZ HIDALGO, NICOLAS | 43 |
CABALLERO ESCOBAR, JULIO ANTONIO | 44 |
LOPEZ MORENO, CRISTINA | 45 |
GARCIA PEREZ, ANTONIO | 46 |
SANCHEZ BERTELLI, ALBERTO JOSE | 47 |
SABIO MARTINEZ, AURORA | 48 |
MARTIN PUERTA, JUAN ANTONIO | 49 |
ORTIZ GARCIA, JUAN CARLOS | 50 |
CAMPOS TRUJILLO, GLORIA | 51 |
LARRUBIA MORENO, JOSE MARIA | 52 |
FERNANDEZ TRIVIÑO, JUAN | 53 |
PARDO SORIANO, ALICIA MARIA | 54 |
GONZALEZ MOTILLA, ALBERTO | 55 |
VALLE BURREZO, FRANCISCO | 56 |
RUEDA GARCIA,MARIA JOSE | 57 |
CABALLERO ARROYO, JOSE ANTONIO | 58 |
LAHOZ AZUARA, JUAN CARLOS | 59 |
ROMERO CONTRERAS, DIEGO PEDRO | 60 |
PALMA CORTES, LAUDELINO | 61 |
AGUILERA SILES, MANUEL | 62 |
MARTINEZ ESPAÑA, JUAN | 63 |
RODRIGUEZ GARCIA, JUAN CARLOS | 64 |
JIMENEZ PALOMO, PEDRO | 65 |
CONEJO MUÑOZ, JOSE ANTONIO | 66 |
MENENDEZ MUÑOZ, CARLOS MANUEL | 67 |
COLEGIO 1
APELLIDOS Y NOMBRE | Orden |
MARTIN RUFIAN,MERCEDES | 1 |
GUTIERREZ VALDERRAMA, RAFAEL | 2 |
ROSA CASTILLO, ROSA MARIA | 3 |
MARTINEZ DE YUSO GARCIA, MARIA VALLE | 4 |
PACHECO REYES,ANGEL DIEGO | 5 |
SOLIS MARTINEZ,MARIA CARMEN | 6 |
HEREDIA DIAZ,ANTONIO | 7 |
VIUDA CUESTA,INMACULADA DE LA | 8 |
HERRERA FERNANDEZ,MANUEL JOSE | 9 |
MUÑOZ AGUADO, ANA BELEN | 10 |
MERINO MOYANO, EMILIO | 11 |
PONCE RUIZ, MARIA ANGELES | 12 |
RIVAS MONTOYA, ERNESTO | 13 |
GOMEZ GARCIA, BELEN | 14 |
SORIA BARRERA,JOSE ANTONIO | 15 |
LOPEZ MOYANO, MARIA AMPARO | 16 |
CIFUENTES MELCHOR, JESUS | 17 |
GONZALEZ ROBLES, IRENE MARIA | 18 |
CANO ESCARCENA,JOSE ELOY | 19 |
LOPEZ GARCIA,JAVIER | 20 |
ROMAN ROMERO, MARIA DOLORES | 21 |
DOMINGUEZ SEGUI,ARCADIO | 22 |
CHICA MORALES, PATRICIA | 23 |
RODRIGUEZ MONTAÑEZ, DAVID | 24 |
RUANO FRÍAS, CRISTINA | 25 |
TORRES FERNANDEZ, DANIEL | 26 |
NOVAS MARTIN, GENOVEVA | 27 |
MORENO VARGAS, DANIEL JESUS | 28 |
CASTELLANOS RAMOS, JULIAN | 29 |
TRILLO CABELLO, ANTONIO FRANCISCO | 30 |
JAÑEZ GONZALEZ, ASHLEY | 31 |
MARTINEZ GARCIA, AUGUSTO | 32 |
PINO VILLEGAS, JUAN JESUS | 33 |
ORELL CABRERA, JOSE ANTONIO | 34 |
MARTIN MALDONADO, RAUL | 35 |
GARCIA NIETO, JOSE MANUEL | 36 |