Por otro lado, los Servicios de Apoyo Tecnológico a la Docencia, Atención Informática para el Complejo Tecnológico y Laboratorios Departamentales Informática y Telecomunicaciones, compuestos por Técnicos de Apoyo a la Docencia e Investigación (ADI) y cuyo objetivo es integrarlos en la Escala Informática, con la excusa –que nosotros no compartimos- de ser servicios con las mismas funciones.
Esta integración en una Escala existente los excluye de la permeabilidad que se ha acordado para todo el PAS Laboral que pase a Funcionario, y que permite al Laboral participar en cualquier traslado independientemente del área o categoría, además de ser una de las premisas que se va a mantener en la funcionarización.
CCOO solicitó además que todos los ADI fueran tratados en la misma sesión, ya que no solo en estos servicios existen estos puestos, otros servicios como SCAI, Laboratorios Departamentales o Centrales también cuentan con esta Categoría profesional. Es este colectivo, de momento, el único damnificado en este proceso. Podéis ver en el siguiente cuadro que algunas de sus categorías no tienen ningún incremento salarial.
Si pasas el cursor por los títulos de las columnas verás una explicación de qué representa cada columna.
APOYO TECNOLOGICO A LA DOCENCIA | |||||||||
Puesto Laboral | Puesto Funcionario* | € Año Laboral | € Año Funcionario | Incremeto € | Aumento % | Ahorro UMA % | Coste UMA % | ||
Director ADI | → | A1 27 | 50.313,43 € | → | 49.910,13 € | – € | 0,00% | -4,10% | 0 % |
Subdirector ADI | → | A1 25 | 47.219,10 € | → | 43.075,50 € | – € | 0,00% | -2,24% | 0 % |
TGM ADI | → | A2 23 | 36.764,08 € | → | 36.523,60 € | – € | 0,00% | -4,20% | 0 % |
Encargado Equipo | → | C1 23 | 32.529,49 € | → | 33.316,78 € | 787,29 € | 2,42% | -2,04% | 0 % |
Téc. Esp. Laboratorio | → | C1 22 | 29.806,34 € | → | 31.924,06 € | 2.117,72 € | 7,10% | 0 % | 2,44% |
*Propuesta Gerencia -Grupo y nivel- |
ATENCION INFORMATICA PARA EL COMPLEJO TECNOLOGICO | |||||||||
Puesto Laboral | Puesto Funcionario* | € Año Laboral | € Año Funcionario | Incremento € | Aumento % | Ahorro UMA % | Coste UMA % | ||
Subdirector ADI | → | A1 25 | 47.219,10 € | → | 43.075,50 € | – € | 0,00% | -2,24% | 0 % |
TGM ADI | → | A2 23 | 36.764,08 € | → | 36.523,60 € | – € | 0,00% | -4,20% | 0 % |
*Propuesta Gerencia -Grupo y nivel- |
LABORATORIOS DEPARTAMENTALES INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | |||||||||
Puesto Laboral | Puesto Funcionario* | € Año Laboral | € Año Funcionario | Incremento € | Aumento % | Ahorro UMA % | Coste UMA % | ||
Titulado Superior ADI | → | A1 25 | 44.372,35 € | → | 43.075,50 € | – € | 0,00% | -3,65% | 0 % |
TGM ADI | → | A2 23 | 36.764,08 € | → | 36.523,60 € | – € | 0,00% | -4,20% | 0 % |
Téc. Esp. Laboratorio | → | C1 22 | 29.806,34 € | → | 31.924,06 € | 2.117,72 € | 7,10% | 0 % | 2,44% |
*Propuesta Gerencia -Grupo y nivel- |
CCOO propuso otra distribución para estos puestos de trabajo, en la línea de lo ya acordado sobre respetar los puestos tipo recogidos en los acuerdos de homologación, así como la estructura recogida en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), y cuyo costo está en la línea de lo que se invierte en otros grupos que ya han sido tratados en este foro.